Ostatnia aktualizacja: 01.04.2021
0 zł
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Przelewy
I zgarnij do 300 zł premii!
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata gotówki w oddziale | 5 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 10 zł |
Przelew SEPA | 9,99 zł |
Przelew zagraniczny | 0,50% (min. 30 zł maks. 250 zł) |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0,20 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (EUR, USD,GBP,CHF) |
Promocje |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata gotówki w oddziale | 5 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 10 zł |
Przelew SEPA | 9,99 zł |
Przelew zagraniczny | 0,50% (min. 30 zł maks. 250 zł) |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0,20 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (EUR, USD,GBP,CHF) |
Promocje |
0 zł
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Przelewy
I zgarnij do 250 zł premii!
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | Wykonać min. 1 transakcję bezgotówkową |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 / 4 zł |
Jak uniknąć opłat za kartę | Zapewnić min. 1 transakcji kartą lub płatnością BLIK |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł (zapewnienie jednej płatności kartą) / 5 zł 1 zł-wypłata w bankomatach BZ WBK i Cash4You |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł (zapewnienie jednej płatności kartą) / 2,5% prowizji min. 9 zł + 2% za przewalutowanie |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomacie Cashback | 0 zł |
Wpłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 7,99 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 0,5% min. 20 zł maks. 125 zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP) |
Promocje |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | Wykonać min. 1 transakcję bezgotówkową |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 / 4 zł |
Jak uniknąć opłat za kartę | Zapewnić min. 1 transakcji kartą lub płatnością BLIK |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł (zapewnienie jednej płatności kartą) / 5 zł 1 zł-wypłata w bankomatach BZ WBK i Cash4You |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł (zapewnienie jednej płatności kartą) / 2,5% prowizji min. 9 zł + 2% za przewalutowanie |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomacie Cashback | 0 zł |
Wpłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 7,99 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 0,5% min. 20 zł maks. 125 zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP) |
Promocje |
0 zł
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Przelewy
I zgarnij do 160 zł premii!
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | ----- |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł |
Wypłata z bankomatu własnego oraz PlanetCash | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł (kolejne 2,5 zł) Wypłaty BLIK z bankomatu 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł + 3% prowizji za przewalutowanie - wypłaty w EUR w krajach EOG Pozostałe 3% kwoty wypłaty + 3% za przewalutowanie |
Wpłata we wpłatomacie własnym i Planet Cash | 0 zł |
Wpłata we wpłatomatacie | 0,5% min. 10 zł |
Wpłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 9 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny | 40 zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP) |
Promocje |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | ----- |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł |
Wypłata z bankomatu własnego oraz PlanetCash | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł (kolejne 2,5 zł) Wypłaty BLIK z bankomatu 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł + 3% prowizji za przewalutowanie - wypłaty w EUR w krajach EOG Pozostałe 3% kwoty wypłaty + 3% za przewalutowanie |
Wpłata we wpłatomacie własnym i Planet Cash | 0 zł |
Wpłata we wpłatomatacie | 0,5% min. 10 zł |
Wpłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 9 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny | 40 zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP) |
Promocje |
0 zł
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Przelewy
I zgarnij do 300 zł premii!
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 / 8 zł (warunek min. 1 płatność kartą lub płatnością BLIK) |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł + 2,8% prowizji za przewalutowanie |
Wpłata we wpłato maciewłasnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomacie obcym | 0,35% min. 1 zł (Planet Cash) 0,60% min. 1zł (pozostałe) |
Wpłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 0 zł (przelew natychmiastowy wykonany w aplikacji mobilnej jest darmowy, w bankowości internetowej 5 zł) |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 5 / 10 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 20 zł (0,2% wartości przelewu, min. 20 zł maks 200 zł) |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (EUR,GBP,USD) |
Promocje |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 / 8 zł (warunek min. 1 płatność kartą lub płatnością BLIK) |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł + 2,8% prowizji za przewalutowanie |
Wpłata we wpłato maciewłasnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomacie obcym | 0,35% min. 1 zł (Planet Cash) 0,60% min. 1zł (pozostałe) |
Wpłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 0 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 0 zł (przelew natychmiastowy wykonany w aplikacji mobilnej jest darmowy, w bankowości internetowej 5 zł) |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 5 / 10 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 20 zł (0,2% wartości przelewu, min. 20 zł maks 200 zł) |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (EUR,GBP,USD) |
Promocje |
0 zł
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Przelewy
I zgarnij do 350 zł premii!
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | ----- |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł 6 zł Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard 10 zł Karta Otwarta na Świat Mastercard |
Wypłata z bankomatu własnego oraz Planet Cash | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard 0 zł - bankomaty BNP Paribas i Global Alliance + 2,8% za przewalutowanie 5 zł - wypłaty EUR w strefie EOG (opłata nie jest pobierana, jeśli użytkownik nie skończył 26. roku życia) 10 zł - pozostałe bankomaty Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard 0 zł - bankomaty BNP Paribas i Global Alliance 0 zł - wypłaty EUR w strefie EOG 10 zł - pozostałe bankomaty Karta Otwarta na Świat Mastercard 0 zł - bankomaty BNP Paribas i Global Alliance 0 zł - wypłaty EUR w strefie EOG 5 zł - pozostałe bankomaty |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomatacie | 0,5% min. 10 zł (Euronet i Planet Cash) |
Wpłata gotówki w oddziale | 10 zł – do 5 tyś zł powyżej (5 zł) |
Wypłata gotówki w oddziale | 10 zł – do 5 tyś zł powyżej (5 zł) |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 10 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 0,5% min. 30 zł maks. 200zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP, CHF) |
Promocje |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | ----- |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł 6 zł Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard 10 zł Karta Otwarta na Świat Mastercard |
Wypłata z bankomatu własnego oraz Planet Cash | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard 0 zł - bankomaty BNP Paribas i Global Alliance + 2,8% za przewalutowanie 5 zł - wypłaty EUR w strefie EOG (opłata nie jest pobierana, jeśli użytkownik nie skończył 26. roku życia) 10 zł - pozostałe bankomaty Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard 0 zł - bankomaty BNP Paribas i Global Alliance 0 zł - wypłaty EUR w strefie EOG 10 zł - pozostałe bankomaty Karta Otwarta na Świat Mastercard 0 zł - bankomaty BNP Paribas i Global Alliance 0 zł - wypłaty EUR w strefie EOG 5 zł - pozostałe bankomaty |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomatacie | 0,5% min. 10 zł (Euronet i Planet Cash) |
Wpłata gotówki w oddziale | 10 zł – do 5 tyś zł powyżej (5 zł) |
Wypłata gotówki w oddziale | 10 zł – do 5 tyś zł powyżej (5 zł) |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zwykły przelew w oddziale banku | 10 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 0,5% min. 30 zł maks. 200zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP, CHF) |
Promocje |
0 zł
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Przelewy
I zgarnij do 150 zł premii!
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | ----- |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł + 3 % (Mastercard) 5,9% (Visa) prowizji za przewalutowanie |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomatacie | 0 zł (Planet Cash i Cashline) 0,2% min. 2 zł Euronet |
Wpłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł - realizacja 2 zł miesięcznie za korzystanie z polecenia zapłaty |
Zwykły przelew w oddziale banku | 6 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 0.35% prowizji min. 25 zł maks. 200 zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP, CHF) |
Promocje |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za prowadzenie konta | 0 zł |
Jak uniknąć opłat za konto | ----- |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Opłata za użytkowanie karty | 0 zł |
Wypłata z bankomatu własnego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu obcego | 0 zł |
Wypłata z bankomatu za granicą | 0 zł + 3 % (Mastercard) 5,9% (Visa) prowizji za przewalutowanie |
Wpłata we wpłatomacie własnym | 0 zł |
Wpłata we wpłatomatacie | 0 zł (Planet Cash i Cashline) 0,2% min. 2 zł Euronet |
Wpłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Wypłata gotówki w oddziale | 10 zł |
Zwykły przelew internetowy | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 5 zł |
Zlecenie stałe | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł - realizacja 2 zł miesięcznie za korzystanie z polecenia zapłaty |
Zwykły przelew w oddziale banku | 6 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew zagraniczny SWIFT | 0.35% prowizji min. 25 zł maks. 200 zł |
Kody SMS (autoryzacja operacji) | 0 zł |
Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
Konto oszczędnościowe | Tak |
Konto walutowe | Tak (USD, EUR, GBP, CHF) |
Promocje |